宗申动力位居同花顺热榜第5名

文章正文
发布时间:2024-06-25 11:32

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

QQ空间 扫一扫

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

同花顺(300033)热榜数据显示,除尘烟雾收集罩宗申动力(001696)人气值冲榜,人气排名从第25名上升至第5名,排名上升20位次。

截至今日收盘,宗申动力上涨6.79%,当日主力资金买入金额4.65亿元。

根据回测数据显示,近一年以来,宗申动力进入人气前10的次数共计有19次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为-0.71%。(注:表格中买卖价格均为当日收盘价)

股票代码买入时间卖出时间买入价卖出价单次收益率(%)
001696   20240410   20240412   9.64   8.85   -8.20  
001696   20240419   20240423   10.3   11.7   13.59  
001696   20240422   20240424   11.1   11.7   5.41  
001696   20240423   20240425   11.7   11.4   -2.56  
001696   20240424   20240426   11.7   12.54   7.18  
001696   20240425   20240429   11.4   13.03   14.30  
001696   20240426   20240430   12.54   11.73   -6.46  
001696   20240429   20240506   13.03   11.46   -12.05  
001696   20240507   20240509   12.61   12.31   -2.38  
001696   20240508   20240510   12.73   11.57   -9.11  
001696   20240509   20240513   12.31   11.71   -4.87  
001696   20240517   20240521   12.93   13.19   2.01  
001696   20240520   20240522   13.68   12.9   -5.70  
001696   20240527   20240529   12.27   12.51   1.96  
001696   20240603   20240605   12.29   12.75   3.74  
001696   20240604   20240606   12.82   12.23   -4.60  
001696   20240607   20240612   13.45   13.37   -0.59  
001696   20240611   20240613   13.5   13.23   -2.00  
001696   20240612   20240614   13.12   12.7   -3.20  

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

优化科技创新生态 “链主”企业争当创新先锋

夏季来临 防晒化妆品市场升温

工业富联:新一代AI服务器GB200预计今年推出

优化科技创新生态 “链主”企业争当创新先锋

绩优板块配置价值升温 券商看好三条布局主线

夏季来临 防晒化妆品市场升温

顺丰同城:618期间“最后一公里”业务单量创新高

花旗:上调欧舒丹目标价至34港元 与私有化要约价保持一致

首页
评论
分享
Top