用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
5月16日收盘,真空机北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、紫金矿业(601899)位居沪股通成交前三,立讯精密(002475)、美的集团(000333)、中际旭创(300308)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 600519 贵州茅台 14.51亿 10.74亿 25.24亿 3.77亿
2 601138 工业富联 9.54亿 4.86亿 14.40亿 4.68亿
3 601899 紫金矿业 7.75亿 4.75亿 12.50亿 2.99亿
4 600036 招商银行 6.54亿 3.12亿 9.66亿 3.42亿
5 600900 长江电力 4.57亿 3.48亿 8.05亿 1.09亿
6 601318 中国平安 4.99亿 2.87亿 7.86亿 2.13亿
7 601919 中远海控 3.76亿 3.80亿 7.56亿 -462.40万
8 603993 洛阳钼业 4.60亿 2.43亿 7.03亿 2.16亿
9 603259 药明康德 2.94亿 3.40亿 6.34亿 -4550.57万
10 600406 国电南瑞 1.87亿 4.29亿 6.16亿 -2.42亿
深股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 002475 立讯精密 7.12亿 4.04亿 11.16亿 3.09亿
2 000333 美的集团 4.61亿 6.27亿 10.89亿 -1.66亿
3 300308 中际旭创 4.90亿 5.07亿 9.97亿 -1675.84万
4 300750 宁德时代 4.45亿 4.75亿 9.20亿 -3003.82万
5 000002 万科A 2.79亿 4.53亿 7.31亿 -1.74亿
6 002594 比亚迪 4.86亿 2.41亿 7.27亿 2.45亿
7 000001 平安银行 5.48亿 1.71亿 7.19亿 3.76亿
8 000858 五粮液 3.80亿 2.64亿 6.44亿 1.16亿
9 300502 新易盛 1.86亿 4.58亿 6.44亿 -2.72亿
10 000938 紫光股份 4.95亿 9074.26万 5.86亿 4.04亿
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
杭州 热度升温 外地看房客增多
公募基金正瞄准优质“出海”企业
杭州 热度升温 外地看房客增多
部分药企“收函” 交易所直击年报疑点
公募基金正瞄准优质“出海”企业
“AI之争”加速向中端手机市场蔓延
小米创始人雷军介绍 小米智驾研发每年投入超20亿元
李彦宏复盘百度一季报:增长主要靠AI